Pro zajímavost si můžete prohlédnout seznam letošních pozorování UFO. Uvádíme to hlavně z toho důvodu, aby bylo vidět, kolik hlášených UFO jsou přelety satelitů systému Starlink, přestože na to stále upozorňujeme. Z letošních 41 případů je to 18 hlášení, tedy 44%. Trošku nám to kazí statistiku…
Kód případu: | Anotace: | Vyhod. | Upřesnění |
2020.01.15.02-UFO-Ostrava | podivný kulatý obláček na čisté obloze, ozářený sluncem | A | sluncem ozářený malý mrak |
2020.01.15.01-UFO-Praha 8 | přímo letící oranžový kulatý objekt | A | planeta Venuše jako Večernice |
2020.01.16.01-UFO-Vrchoviny | dva bílé světelné body měnící směr | B | málo informací |
2020.01.20.01-UFO-Tymákov | přelet asi 30 bíle svítících bodů v řadě za sebou | A | přelet satelitů Starlink |
2020.01.21.02-UFO-Jáchymov | přelétající světelné bílé body | A | přelet satelitů Starlink |
2020.01.21.01-UFO-Lázně Libverda | pás letících světel letících v jedné přímce | A | přelet satelitů Starlink |
2020.01.23.01-UFO-Ptení | přelet asi 80 bíle svítících bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.01.27.01-UFO-Město Albrechtice | přelet asi 30 bílých světel | A | přelet satelitů Starlink |
2020.01.28.01-UFO-Dobříš | přelet 32 zářících bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.02.01-UFO-Střelice | dva nehybné světelné body nad obzorem těsně před východem Slunce | A | planety Jupiter a Mars |
2020.02.06.02-UFO-Rešice | 12 přímo letících objektů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.06.01-UFO-Vrchotovy Janovice | 9 přímo letících bílých bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.08.01-UFO-Rýmařov | kovově lesklý oválný objekt chvíli zbarvený do červena | B | málo informací |
2020.02.12.01-UFO-Žandov | přelet řady bílých neblikajících světel | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.13.01-UFO-Zbraslav | přelet asi 30 světelných bodů v řadě za sebou | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.15.01-UFO-Valašské Meziříčí | dvě nehybné bílé, pravidelně blikající světla | A | planeta Venuše |
2020.02.15.02-UFO-Ludgeřovice | rovnoměrný přelet dvou červených světel, těsně u sebe | B | nevyloučeny lampiony nebo osvětlení dronu |
2020.02.20.02-UFO-Litoměřice | přelet 21 bílých světelných bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.20.01-UFO-Záluží | řada svítících bodů letících po obloze | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.24.03-UFO-Třebsko | řada bodů letící v přímce | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.24.02-UFO-Mohelnice | přelet čtyřiceti světelných bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.24.04-UFO-Starý Plzenec | přelet asi 40 světel | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.24.01-UFO-Bolešiny | bílé světelné body letící v řadě | A | přelet satelitů Starlink |
2020.02.24.05-UFO-Velké Němčice | přelet disku s kupolí červené a bílé světlo, divný zvuk | A | vrtulník s nočním osvětlením |
2020.03.04.01-UFO-Kladno | bílé nehybné světlo s drobnými barevně problikávajícími světly | B | nevyloučena jasná hvězda a scintilace |
2020.03.05.01-UFO-Pašovice | řada světelných bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.03.05.02-UFO-Třebíč | bíle zářící kulatý objekt, přímočarý let | A | Mezinárodní kosmická stanice (ISS) |
2020.03.08.01-UFO-Kyjov | přelet asi 20 bíle zářících bodů | A | přelet satelitů Starlink |
2020.03.10.01-UFO-Klimkovice | přímočarý přelet zeleně zářícího kulatého objektu | A | bolid |
2020.03.10.02-UFO-Petřvald | pohybující se barevná záře na obloze | – | – |
2020.03.12.01-UFO-Unkovice | nepatrný letící bod a čtyřsekundové jasné záblesky | B | nelze úplně vyloučit záblesky od rotující družice |
2020.03.16.02-UFO-Česká Ves | nejprv kosočtverec, který se změnil na doutník, pak 40 dalších světel | – | – |
2020.03.16.01-UFO-Vlkoš | 17 bílých bodů letících za sebou | – | – |
2020.03.16.04-UFO-Olomouc | trojice oranžových bodů letící v proměnlivé formaci | – | – |
2020.03.16.03-UFO-Zádolí | více než 20 bílých přímočaře letících bodů | – | – |
2020.03.17.01-UFO-Hutisko-Solanec | přelet 50-60 světelných bodů | – | – |
2020.03.21.01-UFO-Dubí | přelet dvou světelných bodů | – | – |
2020.03.23.01-UFO-Moravské Budějovice | pohybující se objekt vypadající jako hvězda | – | – |
2020.03.27.01-UFO-Klenová | přelet 20 světelných bodů | – | – |
2020.03.27.02-UFO-Horní Podluží | přelet 22 světelných bodů | – | – |
2020.03.27.03-UFO-Petrovice | nehybný světelný objekt měnící barvy | – | – |
27,09,2020 21:04 až 21:08 Přelet večer nadmíru rychlého žářízího objektu směr od prahy s vodni nádrži švihov tu přestal svítit pak se odporoučel stylem meteorit jiným směrem na kolín ještěrychleji.
Vzpomínka na Kecksburg:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kecksburg_UFO_incident
Přelet 21 světelných bodů v jedné řadě z jihu na sever 19,20h nad Bezděčím u Trnávky 22.10.2023 překrývající hvězdnou oblohu bez hluku.V svetelne body v různých vzdálenostech od sebe.
teď jsem to psal tady u jiného příspěvku. Dejte do googlu „elon musk starlink lights“ a překlikněte na obrázky, jestli je to to samé, dlužíte mi pivo